Harga Promo Kredit Motor Yamaha Tangerang Terbaru. DP murah, proses mudah, transaksi aman dan nyaman melalui kami Dealer Resmi Yamaha Mekar Motor

- Dapatkan diskon spesial untuk setiap pembelian cash dan kredit motor Yamaha idaman
- Data dijemput, baik itu data pembelian cash, ataupun data persyaratan kredit motor Yamaha
- Cara pemesanan praktis dan nyaman tanpa harus repot membuang waktu dan tenaga
- Satu - satunya Dealer Resmi Yamaha yang berani memberikan bonus lebih
- Beli motor Yamaha (Cash/Kredit) bonus helm 2 pcs
- Jaket
- Toolkit
- Kupon oli gratis 1x (berlaku diseluruh bengkel resmi Yamaha)
- Kupon gratis jasa servis 4x (berlaku diseluruh bengkel resmi Yamaha)
- Kartu Member Dealer Resmi Yamaha kami, diskon 5% untuk pembelian spare part dan jasa servis, diskon 10% untuk pembelian apparel, diskon 10% untuk modifikasi paintig custom (hanya berlaku di dealer dan bengkel resmi kami)
- Harga sudah termasuk biaya administrasi
- Bebas biaya pengiriman motor
- Bebas biaya pengiriman STNK
- Bebas biaya BBN / Pelanggaran wilayah Jabodetabek
- Transaksi Aman ! Pembayaran dilakukan pada saat motor diterima (pembelian cash dan uang muka kredit)
Informasi harga terkait berdasarkan wilayah KTP dan tempat tinggal Anda :
Harga Promo Kredit Motor Yamaha Tangerang - Matic Yamaha
Yamaha Mio M3 125 Blue Core
| Yamaha Mio M3 125 Blue Core |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 14.700.000 |
Diskon Uang Muka 1.750.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2250 | 1559 | 1200 | 922 | 780 | 689 |
| 2500 | 1534 | 1179 | 909 | 766 | 677 |
| 2750 | 1508 | 1160 | 893 | 752 | 664 |
| 3000 | 1496 | 1151 | 883 | 745 | 660 |
| 3250 | 1470 | 1129 | 866 | 731 | 647 |
| 3500 | 1444 | 1107 | 849 | 717 | 635 |
| 3750 | 1421 | 1088 | 832 | 703 | 623 |
| 4000 | 1395 | 1069 | 816 | 689 | 610 |
| 4250 | 1369 | 1049 | 799 | 675 | 598 |
| 4500 | 1345 | 1030 | 782 | 661 | 586 |
Yamaha Mio Z
| Yamaha Mio Z |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 15.100.000 |
Diskon Uang Muka 1.750.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2300 | 1600 | 1232 | 947 | 800 | 707 |
| 2500 | 1581 | 1215 | 937 | 789 | 697 |
| 2750 | 1555 | 1196 | 920 | 775 | 685 |
| 3000 | 1544 | 1188 | 911 | 769 | 681 |
| 3250 | 1518 | 1166 | 894 | 755 | 668 |
| 3500 | 1492 | 1143 | 877 | 741 | 656 |
| 3750 | 1469 | 1125 | 861 | 727 | 644 |
| 4000 | 1443 | 1106 | 844 | 713 | 631 |
| 4250 | 1417 | 1086 | 827 | 699 | 619 |
| 4500 | 1394 | 1067 | 810 | 685 | 607 |
Yamaha Soul GT 125 Blue Core
| Yamaha Soul GT 125 Blue Core |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 15.950.000 |
Diskon Uang Muka 1.750.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2400 | 1673 | 1284 | 991 | 836 | 737 |
| 2500 | 1662 | 1276 | 985 | 831 | 733 |
| 2750 | 1634 | 1254 | 968 | 817 | 720 |
| 3000 | 1605 | 1232 | 952 | 803 | 708 |
| 3250 | 1598 | 1225 | 946 | 797 | 705 |
| 3500 | 1573 | 1203 | 930 | 783 | 692 |
| 3750 | 1547 | 1185 | 913 | 769 | 680 |
| 4000 | 1522 | 1167 | 896 | 755 | 668 |
| 4250 | 1499 | 1148 | 880 | 742 | 656 |
| 4500 | 1474 | 1129 | 863 | 728 | 644 |
Yamaha Fino 125 Blue Core
| Yamaha Fino 125 Blue Core |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 16.650.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2500 | 1759 | 1354 | 1041 | 880 | 777 |
| 2750 | 1734 | 1334 | 1028 | 866 | 765 |
| 3000 | 1709 | 1314 | 1012 | 852 | 753 |
| 3250 | 1681 | 1292 | 995 | 838 | 741 |
| 3500 | 1674 | 1285 | 986 | 832 | 737 |
| 3750 | 1648 | 1263 | 969 | 818 | 725 |
| 4000 | 1626 | 1245 | 952 | 804 | 712 |
| 4250 | 1601 | 1226 | 936 | 790 | 700 |
| 4500 | 1575 | 1207 | 919 | 776 | 688 |
| 4750 | 1552 | 1188 | 902 | 762 | 675 |
Yamaha Aerox 125 LC
| Yamaha Aerox 125 LC |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 18.200.000 |
Diskon Uang Muka 1.750.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2750 | 1912 | 1472 | 1132 | 957 | 845 |
| 3000 | 1888 | 1452 | 1119 | 943 | 833 |
| 3250 | 1863 | 1432 | 1103 | 929 | 821 |
| 3500 | 1834 | 1410 | 1086 | 915 | 808 |
| 3750 | 1830 | 1405 | 1078 | 910 | 805 |
| 4000 | 1805 | 1383 | 1061 | 896 | 793 |
| 4250 | 1783 | 1365 | 1044 | 882 | 781 |
| 4500 | 1758 | 1346 | 1027 | 868 | 769 |
| 4750 | 1732 | 1328 | 1010 | 854 | 756 |
| 5000 | 1710 | 1309 | 994 | 840 | 744 |
| 5250 | 1688 | 1291 | 981 | 825 | 732 |
| 5500 | 1666 | 1276 | 964 | 811 | 721 |
| 5750 | 1639 | 1257 | 951 | 797 | 709 |
| 6000 | 1616 | 1238 | 937 | 783 | 696 |
Yamaha X Ride
| Yamaha X Ride |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 15.450.000 |
Diskon Uang Muka 1.700.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2350 | 1636 | 1259 | 968 | 818 | 723 |
| 2500 | 1622 | 1247 | 961 | 810 | 715 |
| 2750 | 1597 | 1227 | 945 | 796 | 703 |
| 3000 | 1568 | 1205 | 928 | 782 | 691 |
| 3250 | 1560 | 1198 | 919 | 775 | 687 |
| 3500 | 1534 | 1175 | 902 | 761 | 674 |
| 3750 | 1512 | 1157 | 885 | 747 | 662 |
| 4000 | 1485 | 1138 | 868 | 733 | 650 |
| 4250 | 1459 | 1119 | 851 | 719 | 637 |
| 4500 | 1436 | 1100 | 835 | 705 | 625 |
Yamaha NMax Non ABS
| Yamaha NMax Non ABS |
| Periode Nopember 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 24.950.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3800 | 2584 | 1942 | 1505 | 1268 | 1116 |
| 4000 | 2561 | 1925 | 1492 | 1257 | 1106 |
| 4500 | 2503 | 1882 | 1459 | 1230 | 1083 |
| 5000 | 2446 | 1840 | 1427 | 1202 | 1059 |
| 5500 | 2389 | 1797 | 1394 | 1175 | 1035 |
| 6000 | 2331 | 1755 | 1361 | 1148 | 1011 |
| 6500 | 2274 | 1712 | 1329 | 1120 | 987 |
| 7000 | 2217 | 1669 | 1296 | 1093 | 964 |
| 7500 | 2159 | 1627 | 1263 | 1066 | 940 |
| 8000 | 2102 | 1584 | 1230 | 1039 | 916 |
Yamaha NMax ABS
| Yamaha NMax ABS |
| Periode Nopember 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 28.850.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4400 | 2972 | 2234 | 1732 | 1459 | 1284 |
| 4500 | 2961 | 2226 | 1725 | 1453 | 1279 |
| 5000 | 2904 | 2183 | 1692 | 1426 | 1255 |
| 5500 | 2846 | 2141 | 1660 | 1399 | 1232 |
| 6000 | 2789 | 2098 | 1627 | 1371 | 1208 |
| 6500 | 2732 | 2055 | 1594 | 1344 | 1184 |
| 7000 | 2674 | 2013 | 1562 | 1317 | 1160 |
| 7500 | 2617 | 1970 | 1529 | 1289 | 1136 |
| 8000 | 2560 | 1927 | 1496 | 1262 | 1113 |
| 8500 | 2502 | 1885 | 1464 | 1235 | 1089 |
Yamaha Grand Filano
| Yamaha Grand Filano |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 29.000.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4350 | 2996 | 2252 | 1745 | 1470 | 1294 |
| 4500 | 2978 | 2239 | 1735 | 1462 | 1287 |
| 5000 | 2921 | 2196 | 1703 | 1434 | 1263 |
| 5500 | 2864 | 2154 | 1670 | 1407 | 1239 |
| 6000 | 2806 | 2111 | 1637 | 1380 | 1215 |
| 6500 | 2749 | 2069 | 1605 | 1353 | 1192 |
| 7000 | 2692 | 2026 | 1572 | 1325 | 1168 |
| 7500 | 2634 | 1983 | 1539 | 1298 | 1144 |
| 8000 | 2577 | 1941 | 1506 | 1271 | 1120 |
| 8500 | 2520 | 1898 | 1474 | 1243 | 1096 |
Harga Promo Kredit Motor Yamaha Tangerang - Bebek Yamaha
Yamaha Vega Force DB
| Yamaha Vega Force DB |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 14.000.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2100 | 1521 | 1170 | 905 | 762 | 675 |
| 2250 | 1504 | 1157 | 895 | 753 | 668 |
| 2500 | 1478 | 1135 | 878 | 739 | 655 |
| 2750 | 1468 | 1126 | 871 | 732 | 650 |
| 3000 | 1441 | 1106 | 854 | 718 | 638 |
| 3250 | 1411 | 1084 | 837 | 703 | 625 |
| 3500 | 1385 | 1061 | 819 | 689 | 612 |
| 3750 | 1358 | 1039 | 802 | 675 | 600 |
| 4000 | 1334 | 1019 | 788 | 660 | 587 |
| 4250 | 1307 | 1001 | 771 | 646 | 575 |
Yamaha Vega Force DB CW
| Yamaha Vega Force DB CW |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 14.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2250 | 1611 | 1240 | 959 | 807 | 715 |
| 2500 | 1582 | 1217 | 942 | 793 | 703 |
| 2750 | 1556 | 1195 | 925 | 779 | 690 |
| 3000 | 1527 | 1173 | 908 | 764 | 678 |
| 3250 | 1521 | 1168 | 901 | 758 | 673 |
| 3500 | 1491 | 1145 | 884 | 743 | 660 |
| 3750 | 1465 | 1122 | 867 | 729 | 648 |
| 4000 | 1438 | 1100 | 850 | 715 | 635 |
| 4250 | 1414 | 1080 | 835 | 700 | 623 |
| 4500 | 1387 | 1063 | 818 | 686 | 610 |
Yamaha Jupiter Z CW FI
| Yamaha Jupiter Z CW FI |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 16.300.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2450 | 1708 | 1311 | 1012 | 854 | 753 |
| 2500 | 1703 | 1307 | 1009 | 851 | 750 |
| 2750 | 1674 | 1285 | 992 | 837 | 738 |
| 3000 | 1646 | 1264 | 976 | 823 | 726 |
| 3250 | 1639 | 1257 | 971 | 818 | 723 |
| 3500 | 1614 | 1235 | 954 | 804 | 710 |
| 3750 | 1589 | 1217 | 937 | 790 | 698 |
| 4000 | 1563 | 1198 | 921 | 776 | 686 |
| 4250 | 1541 | 1180 | 904 | 762 | 674 |
| 4500 | 1515 | 1161 | 887 | 748 | 662 |
Yamaha Jupiter MX 150
| Yamaha Jupiter MX 150 |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 18.550.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2800 | 1904 | 1473 | 1134 | 955 | 851 |
| 3000 | 1882 | 1455 | 1121 | 944 | 841 |
| 3250 | 1854 | 1434 | 1105 | 931 | 829 |
| 3500 | 1826 | 1413 | 1089 | 917 | 817 |
| 3750 | 1814 | 1404 | 1081 | 908 | 810 |
| 4000 | 1786 | 1382 | 1064 | 894 | 798 |
| 4250 | 1765 | 1360 | 1048 | 881 | 785 |
| 4500 | 1737 | 1339 | 1031 | 867 | 773 |
| 4750 | 1712 | 1317 | 1015 | 853 | 761 |
| 5000 | 1688 | 1295 | 998 | 839 | 749 |
Yamaha Jupiter MX King 150
| Yamaha Jupiter MX King 150 |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 20.300.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3050 | 2077 | 1606 | 1237 | 1042 | 928 |
| 3250 | 2054 | 1589 | 1224 | 1031 | 918 |
| 3500 | 2026 | 1568 | 1208 | 1017 | 906 |
| 3750 | 1998 | 1546 | 1191 | 1004 | 894 |
| 4000 | 1988 | 1538 | 1185 | 995 | 887 |
| 4250 | 1960 | 1517 | 1168 | 981 | 875 |
| 4500 | 1940 | 1495 | 1152 | 968 | 863 |
| 4750 | 1912 | 1473 | 1135 | 954 | 851 |
| 5000 | 1888 | 1452 | 1119 | 940 | 839 |
| 5250 | 1863 | 1430 | 1102 | 927 | 827 |
Yamaha Jupiter MX King 150 GP Movistar
| Yamaha Jupiter MX King 150 GP Movistar |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp Rp 20.600.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3100 | 2106 | 1629 | 1254 | 1056 | 941 |
| 3250 | 2089 | 1616 | 1245 | 1048 | 934 |
| 3500 | 2061 | 1594 | 1228 | 1035 | 922 |
| 3750 | 2033 | 1573 | 1212 | 1021 | 910 |
| 4000 | 2023 | 1565 | 1205 | 1012 | 903 |
| 4250 | 1995 | 1544 | 1189 | 999 | 891 |
| 4500 | 1975 | 1522 | 1172 | 985 | 878 |
| 4750 | 1947 | 1500 | 1156 | 971 | 866 |
| 5000 | 1923 | 1479 | 1139 | 958 | 854 |
| 5250 | 1898 | 1457 | 1123 | 944 | 842 |
Harga Promo Kredit Motor Yamaha Tangerang - Sport Yamaha
Yamaha Byson FI New Injection
| Yamaha Byson FI New Injection |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 22.150.000 |
Diskon Uang Muka 1.900.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3350 | 2255 | 1734 | 1333 | 1132 | 1008 |
| 3500 | 2239 | 1721 | 1323 | 1124 | 1001 |
| 3750 | 2211 | 1700 | 1307 | 1110 | 989 |
| 4000 | 2183 | 1679 | 1291 | 1096 | 977 |
| 4250 | 2155 | 1657 | 1275 | 1083 | 965 |
| 4500 | 2136 | 1636 | 1258 | 1069 | 952 |
| 5000 | 2089 | 1593 | 1226 | 1042 | 928 |
| 5500 | 2042 | 1560 | 1194 | 1014 | 904 |
| 6000 | 1985 | 1517 | 1161 | 987 | 880 |
| 6500 | 1937 | 1483 | 1129 | 960 | 856 |
Yamaha Vixion KS Advance
| Yamaha Vixion KS Advance |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 25.350.000 |
Diskon Uang Muka 1.900.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3850 | 2532 | 1950 | 1505 | 1275 | 1121 |
| 4000 | 2515 | 1937 | 1495 | 1267 | 1113 |
| 4250 | 2487 | 1916 | 1479 | 1254 | 1102 |
| 4500 | 2460 | 1895 | 1463 | 1240 | 1090 |
| 5000 | 2404 | 1853 | 1431 | 1213 | 1066 |
| 5500 | 2349 | 1811 | 1399 | 1186 | 1043 |
| 6000 | 2304 | 1768 | 1366 | 1159 | 1019 |
| 6500 | 2249 | 1736 | 1334 | 1132 | 996 |
| 7000 | 2203 | 1694 | 1302 | 1105 | 972 |
| 7500 | 2147 | 1652 | 1270 | 1078 | 949 |
Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar
| Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 25.750.000 |
Diskon Uang Muka 1.900.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3900 | 2571 | 1980 | 1528 | 1295 | 1138 |
| 4000 | 2560 | 1972 | 1522 | 1290 | 1133 |
| 4250 | 2533 | 1951 | 1506 | 1276 | 1122 |
| 4500 | 2505 | 1930 | 1490 | 1263 | 1110 |
| 5000 | 2450 | 1888 | 1458 | 1236 | 1086 |
| 5500 | 2394 | 1845 | 1425 | 1209 | 1063 |
| 6000 | 2350 | 1803 | 1393 | 1182 | 1039 |
| 6500 | 2294 | 1771 | 1361 | 1155 | 1016 |
| 7000 | 2249 | 1729 | 1329 | 1128 | 992 |
| 7500 | 2193 | 1687 | 1297 | 1101 | 969 |
Yamaha Xabre
| Yamaha Xabre |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 29.800.000 |
Diskon Uang Muka 1.400.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4500 | 3004 | 2255 | 1761 | 1493 | 1296 |
| 5000 | 2948 | 2213 | 1729 | 1466 | 1273 |
| 5500 | 2892 | 2171 | 1697 | 1439 | 1250 |
| 6000 | 2836 | 2130 | 1665 | 1412 | 1227 |
| 6500 | 2780 | 2101 | 1633 | 1385 | 1203 |
| 7000 | 2724 | 2059 | 1601 | 1358 | 1180 |
| 7500 | 2667 | 2017 | 1568 | 1331 | 1157 |
| 8000 | 2611 | 1987 | 1536 | 1304 | 1134 |
| 8500 | 2555 | 1945 | 1504 | 1277 | 1110 |
| 9000 | 2499 | 1914 | 1472 | 1250 | 1087 |
Yamaha R15
| Yamaha R15 |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 31.050.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4700 | 3125 | 2346 | 1832 | 1553 | 1349 |
| 5000 | 3091 | 2321 | 1813 | 1537 | 1335 |
| 5500 | 3035 | 2279 | 1781 | 1510 | 1311 |
| 6000 | 2979 | 2237 | 1749 | 1483 | 1288 |
| 6500 | 2923 | 2209 | 1717 | 1456 | 1265 |
| 7000 | 2867 | 2167 | 1684 | 1429 | 1242 |
| 7500 | 2811 | 2125 | 1652 | 1402 | 1218 |
| 8000 | 2755 | 2096 | 1620 | 1375 | 1195 |
| 8500 | 2699 | 2053 | 1588 | 1348 | 1172 |
| 9000 | 2643 | 2023 | 1556 | 1321 | 1149 |
Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3
| Yamaha R15 GP Movistar - GP Tech 3 |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 31.650.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4750 | 3188 | 2393 | 1869 | 1584 | 1376 |
| 5000 | 3160 | 2372 | 1853 | 1571 | 1364 |
| 5500 | 3104 | 2331 | 1821 | 1544 | 1341 |
| 6000 | 3048 | 2289 | 1789 | 1517 | 1318 |
| 6500 | 2992 | 2261 | 1757 | 1490 | 1294 |
| 7000 | 2936 | 2219 | 1725 | 1463 | 1271 |
| 7500 | 2880 | 2177 | 1692 | 1436 | 1248 |
| 8000 | 2824 | 2148 | 1660 | 1409 | 1225 |
| 8500 | 2768 | 2106 | 1628 | 1382 | 1201 |
| 9000 | 2711 | 2076 | 1596 | 1355 | 1178 |
Yamaha R25
| Yamaha R25 |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 55.600.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8350 | 5308 | 4102 | 3192 | 2695 | 2388 |
| 8500 | 5292 | 4090 | 3183 | 2687 | 2381 |
| 9000 | 5238 | 4049 | 3151 | 2661 | 2358 |
| 9500 | 5184 | 4008 | 3119 | 2634 | 2335 |
| 10000 | 5130 | 3966 | 3088 | 2608 | 2311 |
| 10500 | 5076 | 3925 | 3056 | 2581 | 2288 |
| 11000 | 5023 | 3884 | 3024 | 2555 | 2265 |
| 11500 | 4969 | 3843 | 2993 | 2528 | 2242 |
| 12000 | 4915 | 3802 | 2961 | 2502 | 2218 |
| 12500 | 4861 | 3761 | 2929 | 2475 | 2195 |
Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3
| Yamaha R25 GP Movistar - GP Tech 3 |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 56.200.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8500 | 5358 | 4141 | 3222 | 2721 | 2411 |
| 9000 | 5304 | 4100 | 3190 | 2694 | 2387 |
| 9500 | 5250 | 4058 | 3159 | 2668 | 2364 |
| 10000 | 5196 | 4017 | 3127 | 2641 | 2341 |
| 10500 | 5142 | 3976 | 3095 | 2615 | 2318 |
| 11000 | 5089 | 3935 | 3064 | 2588 | 2294 |
| 11500 | 5035 | 3894 | 3032 | 2562 | 2271 |
| 12000 | 4981 | 3853 | 3000 | 2535 | 2248 |
| 12500 | 4927 | 3812 | 2969 | 2509 | 2225 |
| 13000 | 4873 | 3771 | 2937 | 2482 | 2201 |
Yamaha R25 ABS
| Yamaha R25 ABS |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 61.600.000 |
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 9250 | 5871 | 4538 | 3531 | 2981 | 2642 |
| 9500 | 5844 | 4517 | 3515 | 2968 | 2630 |
| 10000 | 5790 | 4476 | 3484 | 2942 | 2607 |
| 10500 | 5737 | 4435 | 3452 | 2915 | 2584 |
| 11000 | 5683 | 4394 | 3420 | 2889 | 2560 |
| 11500 | 5629 | 4353 | 3389 | 2862 | 2537 |
| 12000 | 5575 | 4311 | 3357 | 2836 | 2514 |
| 12500 | 5522 | 4270 | 3325 | 2809 | 2491 |
| 13000 | 5468 | 4229 | 3294 | 2783 | 2467 |
| 13500 | 5414 | 4188 | 3262 | 2756 | 2444 |
Yamaha MT 25
| Yamaha MT 25 |
| Periode Agustus 2016 |
| Harga OTR Tangerang Rp 46.600.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 7000 | 4462 | 3449 | 2684 | 2266 | 2008 |
| 7500 | 4409 | 3408 | 2652 | 2239 | 1984 |
| 8000 | 4355 | 3367 | 2620 | 2213 | 1961 |
| 8500 | 4301 | 3325 | 2589 | 2186 | 1938 |
| 9000 | 4247 | 3284 | 2557 | 2160 | 1915 |
| 9500 | 4193 | 3243 | 2525 | 2133 | 1891 |
| 10000 | 4140 | 3202 | 2494 | 2107 | 1868 |
| 10500 | 4086 | 3161 | 2462 | 2080 | 1845 |
| 11000 | 4032 | 3120 | 2430 | 2054 | 1822 |
| 11500 | 3978 | 3079 | 2399 | 2027 | 1798 |
Harga Promo Kredit Motor Yamaha Tangerang diatas dapat berubah sewaktu - waktu. Update informasi harga terbaru dengan menghubungi marketing support kami di nomor yang telah disediakan
EmoticonEmoticon