Harga Promo Kredit Motor Yamaha Vixion KS Advance Terbaru Untuk Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. DP Murah melalui kami Dealer Resmi Yamaha yang aman dan terpercaya. Kredit motor murah, proses cepat, mudah, aman dan nyaman. Data dijemput, bebas biaya administrasi pengiriman motor dan STNK, cash on delivery - bayar DP saat terima motor
Desain baru motor sport Yamaha 150cc yang merupakan edisi penyempurnaan dari versi sebelumnya tipe Lightning, kini tampil lebih sporty, agresif dan maskulin. Beberapa perubahan bisa Anda ketahui di spesifikasi halaman ini. Edisi terbaru Yamaha Vixion KS Advance ini tampil dengan pilihan warna merah, putih, hitam orange dan hitam
Mempertahankan kesuksesan melalui versi GP livery yang terinspirasi dari motor balap Yamaha di ajang MotoGP. Warna baru Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar terlihat lebih berkarakter serta menggambarkan kecepatan
Harga Promo Kredit Motor Yamaha Vixion KS Advance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 25.350.000 | |||||
| Diskon Uang Muka 2.350.000 (Harga uang muka belum dikurangi diskon) | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3850 | 2532 | 1950 | 1505 | 1275 | 1121 |
| 4000 | 2515 | 1937 | 1495 | 1267 | 1113 |
| 4250 | 2487 | 1916 | 1479 | 1254 | 1102 |
| 4500 | 2460 | 1895 | 1463 | 1240 | 1090 |
| 5000 | 2404 | 1853 | 1431 | 1213 | 1066 |
| 5500 | 2349 | 1811 | 1399 | 1186 | 1043 |
| 6000 | 2304 | 1768 | 1366 | 1159 | 1019 |
| 6500 | 2249 | 1736 | 1334 | 1132 | 996 |
| 7000 | 2203 | 1694 | 1302 | 1105 | 972 |
| 7500 | 2147 | 1652 | 1270 | 1078 | 949 |
- Uang Muka dikurangi Diskon Uang Muka, Hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan saat terima motor
- Harga yang tercantum berlaku untuk wilayah Jakarta dan Tangerang
- cara pembelian yang praktis dan nyaman tanpa harus repot membuang waktu dan tenaga. Data persyaratan kredit dijemput pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit. Motor dan STNK diantar tanpa dikenakan biaya. Transaksi aman, pembayaran dilakukan pada saat terima motor
Harga Promo Kredit Motor Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 25.750.000 | |||||
| Diskon Uang Muka 1.500.000 (Harga uang muka belum dikurangi diskon) | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3900 | 2571 | 1980 | 1528 | 1295 | 1138 |
| 4000 | 2560 | 1972 | 1522 | 1290 | 1133 |
| 4250 | 2533 | 1951 | 1506 | 1276 | 1122 |
| 4500 | 2505 | 1930 | 1490 | 1263 | 1110 |
| 5000 | 2450 | 1888 | 1458 | 1236 | 1086 |
| 5500 | 2394 | 1845 | 1425 | 1209 | 1063 |
| 6000 | 2350 | 1803 | 1393 | 1182 | 1039 |
| 6500 | 2294 | 1771 | 1361 | 1155 | 1016 |
| 7000 | 2249 | 1729 | 1329 | 1128 | 992 |
| 7500 | 2193 | 1687 | 1297 | 1101 | 969 |
Informasi harga berdasarkan wilayah terkait :
Spesifikasi Yamaha Vixion KS Advance
Merupakan bentuk penyempurnaan dibanding versi lightning sebelumnya. Tampilan depan Yamaha Vixion KS Advance lebih fokus dan menatap tajam melalui headlamp yang dipadukan front flasher dengan balutan visor baru. Memiliki lekukan desain tangki motor balap yang sporty melebur dengan air plane fuel tank cap design dan double key shutter menghasilkan aksen motor sport 150cc super modern. High Tech Speedometer human to machine interaction dengan teknologi digital interaktif dan analog tachometer untuk memudahkan pengendara dalam mengontrol kondisi mesin saat melaju dalam kecepatan tinggi. Makin informatif dengan adanya indikator lampu utama, lampu sein, suhu mesin serta indikator posisi gigi persnelingSisi belakang Yamaha Vixion KS Advance di desain menyatu antara body dan handle, tampak lebih garang saat berbaur dengan lampu belakang yang atraktif. Ditambah big bike muffler yang terinspirasi dari motor balap semakin memberikan kesan gagah dan powerfull untuk pengendaranya. Tampilan baru juga terdapat pada body undercover yang menutupi blok mesin dengan kisi-kisi ganda membuat tampilan lebih sporty dan aerodinamis
Performa Mesin Yamaha Vixion KS Advance dibekali mesin SOHC, berkapasitas 149.8cc, 4 valve, berpendingin cairan, mampu memberikan tenaga maksimum mencapai 16,59 ps pada putaran mesin 8.500 rpm. lebih bertenaga dan lebih kencang dengan torsi maksimum mencapai 14.5 Nm pada putaran mesin 7.500 rpm. Memiliki dimensi 1.925 x 720 x 1.030 mm, jarak sumbu roda 1300 mm dan tinggi dudukan jok 790 mm dipercaya dapat memberikan kestabilan dan kenyamanan saat motor ini melesat dengan kecepatan tinggi
Kaki - Kaki Yamaha Vixion KS Advance didukung suspensi monoshock dengan penerapan suspensi monocross dibagian belakang, serta suspensi teleskopik dibagian depan, semakin menonjolkan sisi jantan pengendaranya. Sistem pengereman sudah dilengkapi double disk brake dengan cakram hidrolik pada rem belakang, dapat memberikan keamanan yang lebih efektif dan optimal pada saat pengereman mendadak. Konsep velg diadaptasi dari desain velg YZF Yamaha R15 dengan ukuran tapak ban yang lebar 120 mm, diharapkan dapat memberikan cengkraman kuat dalam penyempurnaan performa stabil walau bermanuver sekalipun
Spesifikasi Yamaha Vixion KS Advance | |
|---|---|
| Mesin | |
| Tipe | 4-stroke, 4 valve SOHC Fuel Injection, liquid cooled |
| Silinder | Silinder tunggal/tegak |
| Kapasitas | 149,8 cc |
| Diameter x Langkah | 57.0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan kompresi | 10.4 : 1 |
| Daya Maksimum | 12.2 kW (16,59 PS)/8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.5 Nm (1.48 kgf-m)/7.500 rpm |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Sistem Suplai BBM | Fuel Injection |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.15 L, Berkala = 0.95 L, Ganti filter oli = 1 L |
| Tipe Kopling | Basah, kopling manual, multiplat |
| Tipe Transmisi | Return 5-speed (1-N-2-3-4-5) |
| Dimensi | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.925 x 705 x 1.030 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.300 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
| Berat Isi | 129 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 12 L |
| Rangka | |
| Tipe | Diamond, Pressed backbone (Deltabox) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, link suspensi monocross |
| Ban Depan | 90/80-17M/C 46P |
| Ban Belakang | 120/70-17M/ C 58P |
| Rem Depan | Cakram hidrolik, single disc brake |
| Rem Belakang | Cakram hidrolik, single disc brake |
| Kelistrikan | |
| Sistem Pengapian | TCI / Transistorized Control Engine (Digital) |
| Baterai | YTZ4V/GTZ4V (MF Battery 3Ah) |
| Tipe Busi | CR8E (NGK) / U24ESR (DENSO) |



EmoticonEmoticon